V4 torsdag 16 januari 2025 Sydafrika
V4-1 Sydafrika, 1450 m | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | VAVA VEGAS (SAF) | D Schwarz | 11 | 99,99 | CC |
2 | CALL ME MASTER (SAF) | G Lerena | 18 | 3,80 | CC |
3 | SAHARA DAWN (SAF) | C Zackey | 13 | 99,99 | CC |
4 | GREAT BARRIER (SAF) | M Yeni | 6 | 5,10 | CC |
5 | KYLIE'S ANGEL (SAF) | G Dookhit | 4 | 99,99 | CC |
6 | RED KNOT (SAF) | P Mxoli | 25 | 0,00 | CC |
7 | SAMTHEWISEMAN (SAF) | J Penny | 2 | 1,90 | CC |
8 | BOB LEE SWAGGER (SAF) | T Mayhew | 8 | 99,99 | CC |
9 | MIX THE MAGIC (SAF) | J R Syster | 2 | 4,50 | CC |
10 | CAN'T CATCH ME (SAF) | J Gates | 2 | 15,30 | CC |
11 | COUNT YOUR CHANCES (SAF) | C Maujean | 4 | 99,99 | CC |
12 | PERINI PALACE (SAF) | M K Katjedi | 2 | 99,99 | CC |
13 | WILKIES (SAF) | K Matsunyane | 3 | 99,99 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-2 Sydafrika, 1200 m | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | SILVER TUDOR (SAF) | C Zackey | 3 | 0,00 | CC |
2 | TSAR BOMBA (SAF) | M Yeni | 16 | 4,50 | CC |
3 | CYMRIC (SAF) | P Strydom | 10 | 0,00 | CC |
4 | WYZEACT (SAF) | T Mayhew | 10 | 99,99 | CC |
5 | BLACK EGRET (SAF) | R Danielson | 3 | 0,00 | CC |
6 | ROLLWITHTHEPUNCHES (SAF) | G Lerena | 2 | 3,40 | CC |
7 | DARING DASH (SAF) | K J Lihaba | 3 | 99,99 | CC |
8 | CIAN THE CONQUEROR (SAF) | J Penny | 30 | 13,60 | CC |
9 | MIDNIGHT GEM (SAF) | J Gates | 6 | 1,90 | CC |
10 | OPEN HIGHWAY (SAF) | C Maujean | 3 | 6,80 | CC |
11 | IKIGAI (SAF) | K Matsunyane | 2 | 99,99 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-3 Sydafrika, 1200 m | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | MIDNIGHT FUSION (SAF) | D De Gouveia | 4 | 0,00 | CC |
2 | BOOM BOOM (SAF) | C Zackey | 10 | 1,20 | CC |
3 | HAMMIES HERO (SAF) | K Matsunyane | 6 | 99,99 | CC |
4 | TAKE YOUR PLACE (SAF) | M Yeni | 27 | 9,00 | CC |
5 | SAIL THE SKY (SAF) | G Lerena | 8 | 13,60 | CC |
6 | WRITTEN IN STONE (SAF) | J Gates | 4 | 99,99 | CC |
7 | PRIZED PLATINUM (SAF) | L Nhlapo | 1 | 99,99 | CC |
8 | TIME FOR CHARITY (SAF) | K J Lihaba | 1 | 13,60 | CC |
9 | TWICE AS WILD (SAF) | P Mxoli | 25 | 6,80 | CC |
10 | GIMME THE FLAME (SAF) | J R Syster | 13 | 27,20 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-4 Sydafrika, 1000 m | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | LONELY AS A CLOUD (SAF) | C Zackey | 3 | 99,99 | CC |
2 | SAKHALA IS'CATHULO (SAF) | R Danielson | 4 | 99,99 | CC |
3 | PENDRAGON (SAF) | C Maujean | 4 | 5,60 | CC |
4 | MY ONE AND ONLY (SAF) | M Yeni | 19 | 5,60 | CC |
5 | INVENTRIX (SAF) | R Munger | 1 | 0,00 | CC |
6 | NEERAH (SAF) | P Strydom | 26 | 99,99 | CC |
7 | PHANTOM EXPRESS (SAF) | G Lerena | 6 | 99,99 | CC |
8 | THUNDERBIRD (SAF) | T Mayhew | 1 | 99,99 | CC |
9 | ENCHANTING LADY (SAF) | M K Katjedi | 3 | 1,10 | CC |
10 | GLAWARI (SAF) | J Penny | 3 | 99,99 | CC |
11 | IN THE ETHER (SAF) | P Mxoli | 14 | 99,99 | CC |
12 | PACIFIC (SAF) | K Matsunyane | 2 | 99,99 | CC |
13 | ORIENTAL BOUQUET (SAF) | N Nastili | 8 | 99,99 | CC |
14 | BREGARDT (SAF) | J R Syster | 0 | 0,00 | CC |
15 | DANCING DORA (SAF) | J Gates | 3 | 99,99 | CC |
16 | TOGETHER AGAIN (SAF) | Reserve 2 | 4 | 0,00 | CC |
Omsättning: 0 kr |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 torsdag 16 januari 2025 Leangen
V4-1 Leangen, 2300 m Volt | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Anna Fra Skaråsen* (NO) | Mari Pallin Mjøen | 25 | 8,57 | CC |
2 320 meter | |||||
2 | Voyle Lina* (NO) | Ingrid Mogstad | 30 | 17,21 | CC |
3 | Hongslo Viktoria* (NO) | Jenny R. Krangsås | 7 | 10,50 | CC |
2 340 meter | |||||
4 | Skeie Knerten* (NO) | Siril Riseth | 14 | 10,39 | CC |
5 | Solør Jo* (NO) | Nora Wibe Rugland | 15 | 1,18 | CC |
6 | Brosjan* (NO) | Martin Berg Samdal | 9 | 26,25 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-2 Leangen, 1720 m Volt | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Mjølner Eva* (NO) | Nora Wibe Rugland | 2 | 1,27 | CC |
1 740 meter | |||||
2 | Arktis* (NO) | Ingrid Sellie | 3 | 99,99 | CC |
3 | Sundmin* (NO) | Marion Kleveland | 6 | 24,80 | CC |
1 760 meter | |||||
4 | Fagn* (NO) | Tuva Marie Groven | 16 | 99,99 | CC |
1 780 meter | |||||
5 | Stormare* (NO) | Guro Berg | 4 | 24,80 | CC |
6 | Talent Ø.K.* (NO) | Kristine Kvasnes | 36 | 3,28 | CC |
1 800 meter | |||||
7 | Terne Pil* (NO) | Hege Kristin Høyland | 33 | 12,71 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-3 Leangen, 2300 m Auto | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | One For The Money* (NO) | Thomas Mjøen | 1 | 9,20 | CC |
2 | Googooman* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 15 | 1,76 | CC |
3 | Walentino Star* (NO) | Veronika Bugge | 2 | 13,80 | CC |
4 | Lindysintermingle* (US) | Jomar Blekkan | 59 | 4,67 | CC |
5 | Peaceful Tile* (NO) | Arve Sjoner | 0 | 13,80 | CC |
6 | Gaia Barsk* (NO) | Martin Berg Samdal | 3 | 99,99 | CC |
7 | Mojo's Maxmara* (NO) | Mari Pallin Mjøen | 1 | 7,07 | CC |
8 | Dibaba* (NO) | Boye Ølstøren | 18 | 14,15 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-4 Leangen, 2300 m Auto | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Fighter From Start* (NO) | Jomar Blekkan | 12 | 2,31 | CC |
2 | Seaborn Online* (NO) | Atle Solhus | 2 | 0,00 | CC |
3 | Scarselli* (NO) | Magne Olsen | 4 | 99,99 | CC |
4 | Saga Krobak* (NO) | Inge Melby | 21 | 4,33 | CC |
5 | Snap Attack* (NO) | Dag-Sveinung Dalen | 18 | 3,34 | CC |
6 | K.G.H.Atlas* | Erik Brækken | 32 | 10,41 | CC |
7 | Kolonel Parker* (NL) | Veronika Bugge | 9 | 10,41 | CC |
8 | Oli Bonera* (NO) | Arve Sjoner | 2 | 10,41 | CC |
Omsättning: 0 kr |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 torsdag 16 januari 2025 Åby
V4-1 Åby, 2140 m Auto | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Papa Crowe | Anders Schillström | 0 | 64,13 | CC |
2 | Evan Williams Sisu | Anders Christiansson | 0 | 0,00 | CC |
3 | Nyras Lars R. | Christoffer Eriksson | 7 | 9,97 | CC |
4 | Cascabella | Carl Johan Jepson | 1 | 24,58 | CC |
5 | Special Chance | Anton Knutsson | 0 | 76,80 | CC |
6 | Izor Sisu | Victor Rosleff | 2 | 23,87 | CC |
7 | Boscha Diablo | Johan Untersteiner | 66 | 1,41 | CC |
8 | Tabasco C.D. | Tommy Karlstedt | 1 | 30,20 | CC |
9 | Dixiechick Hanover (US) | Björn Goop | 5 | 18,48 | CC |
10 | Ikaros di Quattro | Julian Cordeau | 1 | 52,25 | CC |
11 | Thai M.Square* (NO) | Per Nordström | 16 | 6,39 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-2 Åby, 2140 m Auto | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | After Work U.S. (US) | Victor Rosleff | 1 | 31,28 | CC |
2 | Denco's Ozzy O. | Veikko Haapakangas | 0 | 66,38 | CC |
3 | Come on Lane | Håkan E Johansson | 0 | 61,81 | CC |
4 | Highlight D. (DK) | Tommy Karlstedt | 3 | 12,83 | CC |
5 | Nencini* (NO) | Carl Johan Jepson | 65 | 1,69 | CC |
6 | Digital House | Jan L Klang | 0 | 62,19 | CC |
7 | Fantastic Kosing | Karl Stolt | 3 | 11,59 | CC |
8 | Casper For Cash | Johan Untersteiner | 10 | 7,72 | CC |
9 | White Lady Broline | Iina Aho | 0 | 55,76 | CC |
10 | La Crosta | Julian Cordeau | 13 | 8,66 | CC |
11 | Milles Tobin | Björn Goop | 4 | 12,29 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-3 Åby, 2140 m Auto | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Marielle Cape | Stellan Lundqvist | 1 | 26,81 | CC |
2 | Eight | Peter Grundmann | 2 | 21,36 | CC |
3 | Lots of Fun Sisu | Johan Untersteiner | 20 | 3,79 | CC |
4 | The Rose | Veikko Haapakangas | 2 | 34,34 | CC |
5 | Amigo Starline | Giuseppe Lubrano | 4 | 17,23 | CC |
6 | H. Pine Mahara (DK) | Carl Johan Jepson | 25 | 3,76 | CC |
7 | R.K.Eagle | Björn Goop | 23 | 4,43 | CC |
8 | Jebo Smart | Mikael Å Linderoth | 0 | 0,00 | CC |
9 | Inferno (DK) | Christoffer Eriksson | 15 | 9,36 | CC |
10 | Too Cool Toulouse | Victor Rosleff | 6 | 11,01 | CC |
11 | Jackpot af Solnäs | Julian Cordeau | 2 | 18,24 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-4 Åby, 2140 m Auto | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Manjula Fame | Björn Goop | 14 | 9,74 | CC |
2 | Cissi af Solnäs | Christoffer Eriksson | 3 | 15,41 | CC |
3 | Booster Broline | Carl Johan Jepson | 26 | 4,41 | CC |
4 | Mr T.Starlake* (NL) | Rick Ebbinge | 21 | 7,23 | CC |
5 | Emerick (NO) | Jordan Takter | 2 | 99,99 | CC |
6 | Finndals Chasseur | Anders Christiansson | 2 | 99,99 | CC |
7 | Rocket Snapper | Julian Cordeau | 12 | 12,93 | CC |
8 | Uncle Silvio | Victor Rosleff | 0 | 0,00 | CC |
9 | Victory H.H. | Tommy Karlstedt | 12 | 5,21 | CC |
10 | Center Bus | Mathias Söderlind | 6 | 2,94 | CC |
11 | Gossip Simoni | Giuseppe Lubrano | 4 | 42,51 | CC |
Omsättning: 0 kr |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 torsdag 16 januari 2025 Romme
V4-1 Romme, 2140 m Auto | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Temduang Boko | Linus Lönn | 3 | 26,45 | CC |
2 | Kind of Silver | Mats E Djuse | 9 | 7,75 | CC |
3 | Dionnemakesmoni | Petter Lundberg | 39 | 2,60 | CC |
4 | Solkattens Queen | Kaj Widell | 5 | 9,06 | CC |
5 | Qixi Roc | Per Lennartsson | 2 | 15,83 | CC |
6 | Quite a Barbara | Kajsa Frick | 0 | 0,00 | CC |
7 | Nagai Ashi | Håkan Wallberg | 1 | 13,65 | CC |
8 | Toppy | Oskar Kylin Blom | 7 | 7,15 | CC |
9 | Dira | Jenny A Björk | 7 | 18,75 | CC |
10 | Rut Taxam | Elin Sörman | 0 | 78,14 | CC |
11 | Dedes Vici | Jorma Kontio | 27 | 5,76 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-2 Romme, 1640 m Auto | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Bottnas Gouverneur | Örjan Kihlström | 13 | 11,26 | CC |
2 | Elysia | Oskar J Andersson | 13 | 5,64 | CC |
3 | Jean P.Hill | Tom Johansson | 23 | 8,31 | CC |
4 | Herr Melin | Claes Eskilsson | 2 | 22,06 | CC |
5 | Charles du Sud | Mats E Djuse | 6 | 7,52 | CC |
6 | Ivar Pace | Olle Alsén | 1 | 12,96 | CC |
7 | Diamond Sid | Kajsa Frick | 1 | 7,05 | CC |
8 | Gentiane Evening (FR) | Per Lennartsson | 3 | 20,73 | CC |
9 | Aventador S.F. | Jorma Kontio | 30 | 7,40 | CC |
10 | Asap Annie | Oskar Kylin Blom | 7 | 11,07 | CC |
11 | Digital Evolution | Marika Eriksson | 0 | 46,30 | CC |
12 | Forbidden to Rest | Rikard N Skoglund | 2 | 10,16 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-3 Romme, 2640 m Volt | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Aberama Gold | Örjan Kihlström | 49 | 2,76 | CC |
2 | Ice Knight | Kajsa Frick | 1 | 50,83 | CC |
2 660 meter | |||||
3 | Digital Arrival | Marika Eriksson | 0 | 99,99 | CC |
4 | Neon Bank | Mats E Djuse | 16 | 9,78 | CC |
5 | Lightzon | Linus Nordström | 1 | 12,02 | CC |
6 | My New Chapter | Joakim Eskilsson | 2 | 99,99 | CC |
2 680 meter | |||||
7 | Önas Spartacus | Jonas Bergdahl | 7 | 10,00 | CC |
8 | Micke Sting | Claes Sjöström | 24 | 2,33 | CC |
9 | Il Mio Hooligan | Claes Eskilsson | 0 | 38,63 | CC |
10 | On Track Frenesie | Hans R Strömberg | 1 | 57,80 | CC |
11 | Massaj Käll | Rikard N Skoglund | 0 | 36,77 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-4 Romme, 2140 m Auto | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | Party Dream | Joakim Eskilsson | 1 | 28,91 | CC |
2 | Younger | Kajsa Frick | 19 | 4,67 | CC |
3 | Fleafire | Viktor Lyck | 20 | 9,74 | CC |
4 | Walquer Launcher | Olle Alsén | 1 | 62,83 | CC |
5 | Kim Kardashian | Kristina Gust | 0 | 76,83 | CC |
6 | King of Cristal | Kaj Widell | 12 | 5,58 | CC |
7 | Bearprime | Ulf Ohlsson | 6 | 9,59 | CC |
8 | Lyckans Sunchaser | Linus Lönn | 2 | 18,37 | CC |
9 | Mindy Boko | Örjan Kihlström | 2 | 17,90 | CC |
10 | Perseus Digital | David Nylander | 31 | 3,47 | CC |
11 | Nonstop Käll | Rikard N Skoglund | 3 | 9,74 | CC |
12 | Toofaced | Oskar Kylin Blom | 1 | 73,59 | CC |
Omsättning: 0 kr |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 torsdag 16 januari 2025 Vincennes
V4-1 Vincennes, 2700 m Volt | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | KEROSEN DU GERS* | E Lelievre | 2 | 26,00 | CC |
2 | KHARNAS* | A Barrier | 4 | 10,00 | CC |
3 | KAISER* | F Nivard | 2 | 14,00 | CC |
4 | KAISER DES GRANGES* | P.Y Verva | 5 | 15,00 | CC |
5 | KAMIKAZE DU CAMPUS* | Ch Martens | 2 | 22,00 | CC |
6 | KATCHI QUICK* | Theo Duvaldestin | 17 | 5,20 | CC |
7 | KENO PETTEVINIERE* | D Thomain | 1 | 23,00 | CC |
8 | KAKO GASCOGNE* | A Abrivard | 4 | 19,00 | CC |
9 | KARMA* | Th Levesque | 18 | 3,60 | CC |
10 | KARMA POWER* | B Rochard | 45 | 3,10 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-2 Vincennes, 2700 m Volt | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | JULIE DU NORD* | R Kuiper | 2 | 99,99 | CC |
2 | DAFNE DI POGGIO* | J.M Bazire | 29 | 1,90 | CC |
3 | JAZZY MAKER* | F Ouvrie | 1 | 34,00 | CC |
4 | JANA D'ARMOR* | P Sorais | 0 | 73,00 | CC |
5 | JACINTHE DES BOIS* | M Abrivard | 5 | 17,00 | CC |
6 | DONNER AMOUR* | M Minopoli Jr | 2 | 15,00 | CC |
7 | DRUJBA* | Simone Mollo | 0 | 29,00 | CC |
8 | JUBILATION* | B Rochard | 6 | 11,00 | CC |
9 | JAVA DES BERTHES* | D Brohier | 1 | 33,00 | CC |
10 | DYNAMITE BAR* | A Guzzinati | 14 | 24,00 | CC |
11 | JANIS SHOW* | D Blond | 0 | 99,99 | CC |
12 | JAMAIQUE PAJELO* | D Thomain | 1 | 32,00 | CC |
13 | JOADIE WIND* | P.Y Verva | 9 | 10,00 | CC |
14 | Diabel* (IT) | E Raffin | 27 | 7,20 | CC |
15 | JADORE JULRY* | J.P Gauvin | 3 | 29,00 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-3 Vincennes, 2700 m Volt | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | HATE YOU BEYLEV* | A Poulain | 10 | 12,00 | CC |
2 | GUEPARD GRIFF* | Mme T Mathias-Maisonnette | 4 | 7,60 | CC |
3 | HECTOR DU MINON* | M Lelievre | 2 | 17,00 | CC |
4 | IBILI D'OCCAGNES* | A Gervais | 2 | 8,80 | CC |
5 | GOLD DE JADE* | M Colas | 2 | 0,00 | CC |
6 | IVORINO D'ECHAL* | M Champenois | 7 | 9,60 | CC |
7 | IGOR DU PARC* | J Ferron | 11 | 8,80 | CC |
8 | IMELDA* | O Placier | 21 | 4,70 | CC |
9 | IGNACE GUENESERIE* | W Dersoir-Habib | 12 | 11,00 | CC |
10 | ILEO PIERJI* | E Croisic | 22 | 7,00 | CC |
11 | GITANE DU RIB* | Clara Dersoir | 4 | 15,00 | CC |
12 | GYPSIE ROYALE* | E Bouclet | 1 | 30,00 | CC |
13 | HURLEVENT* | K Petitjean | 2 | 22,00 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-4 Vincennes, 2850 m Volt | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | JACK DES MALBERAUX* | A Collette | 1 | 28,00 | CC |
2 | JACOMO BELLO* | Th Levesque | 5 | 13,00 | CC |
3 | JANKO HAUFOR* | D Bonne | 15 | 6,80 | CC |
4 | JEROCASH DE PHYT'S* | L Baudouin | 1 | 20,00 | CC |
5 | JINGLE LOVER* | P.Ph Ploquin | 3 | 10,00 | CC |
6 | JOOST D'OLERON* | F Nivard | 2 | 20,00 | CC |
7 | JENTIL DIESCHOOT* | M Mottier | 14 | 10,00 | CC |
8 | JOLIVERT DU GERS* | M Abrivard | 6 | 12,00 | CC |
9 | JIPET DE CREPIN* | E Raffin | 48 | 2,40 | CC |
10 | JEWEL DE LA COTE* | D Bekaert | 3 | 9,40 | CC |
11 | JAZZ DE PERVENCHE* | Leo Abrivard | 1 | 22,00 | CC |
Omsättning: 0 kr |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.
V4 torsdag 16 januari 2025 Storbritannien 2
V4-1 Storbritannien 2, 1000 m | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | MEGAPHONE (GB) | D Muscutt | 23 | 0,00 | CC |
2 | TARGET MAN (IRE) | Billy Loughnane | 33 | 1,00 | CC |
3 | CRESSIDA WILDES (GB) | L Morris | 24 | 99,99 | CC |
4 | QUEENOFDESTRUCTION (IRE) | H Doyle | 21 | 99,99 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-2 Storbritannien 2, 1000 m | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | MOMAER (IRE) | A Mullen | 5 | 99,99 | CC |
2 | BLAZES BOYLAN (FR) | M Ghiani | 2 | 1,60 | CC |
3 | ANGLE LAND (GB) | H Turner | 12 | 99,99 | CC |
4 | RAINYNITEINGEORGIA (IRE) | K O'Neill | 6 | 99,99 | CC |
5 | BILL PLUMB (IRE) | L Morris | 18 | 99,99 | CC |
6 | ANTIPHON (IRE) | S D Bowen | 16 | 1,60 | CC |
7 | GOGO YUBARI (GB) | Morgan Cole | 27 | 99,99 | CC |
8 | MERRIMACK (GB) | S M Levey | 15 | 99,99 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-3 Storbritannien 2, 2000 m | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | ARCADIAN NIGHTS (GB) | Billy Loughnane | 11 | 0,00 | CC |
2 | WARREN HILL (IRE) | Zacharia Clarke | 7 | 1,00 | CC |
3 | CEPHALUS (GB) | T P Queally | 19 | 99,99 | CC |
4 | GORDON GREY (IRE) | First name Surname | 10 | 99,99 | CC |
5 | ETRETAT (GB) | Archie Young | 21 | 99,99 | CC |
6 | SONNERIE POWER (FR) | C Fallon | 8 | 99,99 | CC |
7 | SWITCHEL (IRE) | R Hornby | 23 | 99,99 | CC |
8 | TIPTOE (GB) | H Turner | 0 | 99,99 | CC |
Omsättning: 0 kr |
V4-4 Storbritannien 2, 1600 m | |||||
Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | CC |
1 | ROSCIOLI (GB) | Laura Pearson | 11 | 99,99 | CC |
2 | UNION ISLAND (IRE) | S D Bowen | 6 | 99,99 | CC |
3 | CLAXTON BAY (GB) | First name Surname | 0 | 99,99 | CC |
4 | THE SPOTLIGHT KID (GB) | L Morris | 65 | 1,20 | CC |
5 | FALCON NINE (GB) | D Muscutt | 5 | 2,50 | CC |
6 | GOT NO DOLLARS (IRE) | Olivia Haines | 12 | 99,99 | CC |
7 | TANCREDI (GB) | Grace McEntee | 1 | 99,99 | CC |
Omsättning: 0 kr |
Startlistan till V4 tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt.